Data |
Evento |
Pasqua |
||
| 28 febbraio | Squadre Open | 25 marzo | Sassuolo | |
| 14-15 marzo | Coppa Italia Mista (fase locale) | 27 marzo | Rastignano | |
| 11-12 aprile | Coppa Italia Mista (semifinale) | 28 marzo | Parma | |
| 18-19 aprile | Coppa Italia Over 65 (fase locale) | 29 marzo | Modena | |
| 17 maggio | Coppie Open | |||
| 23-24 maggio | Societario Squadre Allievi | |||
| 6-7 giugno | Coppa Italia Over 65 (semifinale) | |||
| 26-27 sett. | Squadre Miste | |||
| 18 ottobre | Coppie Miste | |||
| 31 ott 1 nov | Coppa Italia Maschile e Femminile (fase locale) | |||
| 21-22 novembre | Coppa Italia maschile e Femminile (semifinale) |
Circolare iscrizione - Squadre iscritte - Circolare svolgimento - Calendario: girone A ; girone B (ordine incontri dal 2° turno in funzione della classifica)
1° Russo (Ernesto Russo, Alessandro Russo, Laura De Marco, Elisabetta Miranda, Daniele Marabini, Virgilio Salicini)
2° Rebecchi (Giovanni Rebecchi, Ermanno Gadioli, Anna Rita Gibertoni, Massimo Bellini, Fabio Ruzzon)
3° Paci (Vincenzo Paci , Salvatore Lucenò, Secondo Tamagnini, Roberto Miriello, Ferrante Pecci)
Circolare iscrizione - Circolari di svolgimento: Femminile e Open
Risultati: Femminile Forlì batte Sassuolo - Open: 1° il Circolo di Bologna 2° Riccione 3° Sassuolo